Current leaderboard
updated: April 5, 2026
Jump to MATCH PLAY standingsDominator
Top 23 of 23
[#] denotes # of wins
1. Ben Carroll [1] 360
2. Jeromy Groesbeck [1] 348
3. Chris Hemmen [1] 280
T4 Ben Karjalainen [1] 260
T4 Greg Verbarendse [0] 260
6. Otis Jordan [0] 240
7. Pat Strupp [0] 220
8. Mike Montague [0] 180
T9 Chris Cantlon [0] 170
T9 Cody Petersen [0] 170
T9 Cody Sharp [0] 170
T12 Chuck Carroll [0] 120
T12 Carl Clark [0] 120
T14 Dane Whitehead [0] 90
T14 Coop Lombard [0] 90
T16 Josh Blythin [0] 80
T16 Gerardo Cisneros [0] 80
18. Nolan Harron [0] 70
19. Pat Squires [0] 60
20. Tim Sanderson [0] 40
21. Steve Cope [0] 30
22. Keith Jones [0] 20
23. Steve Bryant [0] 10
24.
25.
Low net average (LNA)
Top 15 of 23 qualifiers
(#) denotes remaining tournaments required for qualification
* denotes qualification
1. Jeromy Groesbeck 72.5 (4)
2. Chuck Carroll 75 (5)
T3 Ben Carroll 76 (4)
T3 Dane Whitehead 76 (5)
5. Greg Verbarendse 76.5 (4)
6. Otis Jordan 80 (4)
T7 Pat Strupp 81 (4)
T7 Josh Blythin 81 (5)
T9 Ben Karjalainen 81.5 (4)
T9 Chris Hemmen 81.5 (4)
11. Cody Sharp 83 (4)
12. Chris Cantlon 83.5 (4)
T13 Mike Montague 85 (4)
T13 Gerardo Cisneros 85 (5)
15. Cody Petersen 86.5 (4)
The Hustler
Top 15 money earners
1. Ben Carroll $157
2. Chris Hemmen $131
3. Ben Karjalainen $82
T4 Jeromy Groesbeck $48
T4 Mike Montague $48
6. Cody Petersen $43
7. Pat Strupp $40
8. Greg Verbarendse $33
9. Otis Jordan $30
10. Gerardo Cisneros $29
T11 Chris Cantlon $24
T11 Dane Whitehead $24
13. Chuck Carroll $21
14.
15.
Ruler of the Relics
Top players over 50
1. Chris Hemmen 120
2. Jeromy Groesbeck 118
3. Otis Jordan 65
4. Mike Montague 57
5. Pat Strupp 55
6. Cody Petersen 50
7. Chuck Carroll 45
8. Carl Clark 40
9. Pat Squires 25
10 Tim Sanderson 17
T11 Steve Cope 10
T11 Steve Bryant 10
13.
14.
15.
16.
Match play standings
updated: March 29, 2026
Season 2 (started 2025)
.png)
.png)
Season 1 (started 2024)

